Tel.: 03174/2022 E-Mail: info@strallegg.at
| je m³ | 1,97 € |
| Zählermiete (jährlich) | 7,56 € |
| je m³ | 1,00 € |
| Abgerechnet wird lt. GVE | 30 m³/GVE/Jahr |
| je gemeldete Person im Haushalt | 138,78 € |
| je m² verbaute Fläche | 0,61 € |
| Grundgebühr | |
| 1 Person | 61,51 € |
| 2 Personen | 75,64 € |
| 3 Personen | 90,44 € |
| 4 Personen | 104,56 € |
| 5 Personen | 118,72 € |
| 6 Personen | 132,84 € |
| 7 Personen und mehr | 147,64 € |
| Behältergebühr | |
| 1 Person - 6 Säcke a 60 Liter | 23,43 € |
| 2 Personen - 9 Säcke a 60 Liter | 35,12 € |
| 3 Personen - 12 Säcke a 60 Liter | 46,88 € |
| 4 Personen - 15 Säcke a 60 Liter | 58,56 € |
| 5 Personen - 18 Säcke o. 120 l Cont. | 70,28 € |
| 6 Personen - 21 Säcke o. 120 l Cont. +3 Säcke | 81,96 € |
| 7 Personen - 24 Säcke o. 120 l Cont. +6 Säcke | 93,72 € |
| 120 Liter Container | 70,24 € |
| 240 Liter Container | 140,46 € |
| 770 Liter Container | 450,65 € |
| 1100 Liter Container | 643,79 € |
| Normaltarif je Hund | 60,00 € |
| Ermäßigter Tarif | 30,00 € |
Hundeabgabenordnung
Antrag auf Ermäßigung
Hundeanmeldung
Hundeabmeldung
Preis pro m² Nutzfläche = € 7,- (jedoch max. € 1.000,-)
Preis pro m² Nutzfläche = € 7,- (jedoch max. € 1.000,-)
| Tarif je Rind | 0,90 € |
| Do Nov 20, 2025 Biomüll |
| Fr Nov 21, 2025 Redaktionsschluss Gemeindezeitung |
| Fr Nov 21, 2025 @19:00 - Infoabend der Gemeinde |
| So Nov 23, 2025 @08:45 - 09:30AM Hl. Messe - Christkönigssonntag |
| Fr Nov 28, 2025 Restmüll |
| Sa Nov 29, 2025 Strallegger Advent am Dorfplatz |
| So Nov 30, 2025 Adventmarkt im Pfarrhof |

Strallegg 100
8192 Strallegg
Steiermark (Österreich)
Tel.: +433174/2022
Fax.: +433174/202216
E-mail: info@strallegg.at